发布:2019-08-11 19:24 152 评论 纠错/删除
北京可思美整形价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8760 | 3361 | 6060 | 6633 | ↑9% | 基本上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18166 | 4342 | 11254 | 9761 | ↓-13% | 节日活动 |
玻尿酸隆鼻 | 10308 | 2450 | 6379 | 6395 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆鼻 | 13791 | 3843 | 8817 | 9559 | ↑8% | 基本上涨 |
假体隆鼻 | 22138 | 3732 | 12935 | 14066 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 9872 | 2430 | 6151 | 6629 | ↑7% | 基本上涨 |
隆鼻失败修复 | 25345 | 4461 | 14903 | 13146 | ↓-11% | 有优惠活动 |
膨体隆鼻 | 20571 | 5633 | 13102 | 12492 | ↓-4% | 主流下降 |
微晶瓷隆鼻 | 12683 | 4686 | 8684 | 7909 | ↓-8% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 20131 | 4905 | 12518 | 14337 | ↑14% | 明X上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 23578 | 5131 | 14354 | 13497 | ↓-5% | 主流下降 |
自体隆鼻 | 25632 | 5818 | 15725 | 12610 | ↓-19% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 8054 | 4149 | 6101 | 5382 | ↓-11% | 有优惠活动 |
玻尿酸丰耳垂 | 9984 | 2796 | 6390 | 6565 | ↑2% | 略有上升 |
丰耳垂失败修复 | 13767 | 3552 | 8659 | 9858 | ↑13% | 明X上涨 |
自体脂肪丰耳垂 | 6976 | 1538 | 4257 | 4462 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸丰唇珠 | 8006 | 2418 | 5212 | 5602 | ↑7% | 基本上涨 |
丰唇珠失败修复 | 9673 | 4964 | 7318 | 6799 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪丰唇珠 | 5573 | 845 | 3209 | 3179 | ↑0% | 趋稳 |
鬓角移植 | 45644 | 9055 | 27349 | 31160 | ↑13% | 明X上涨 |
FUE种植头发 | 36716 | 21694 | 29205 | 28558 | ↓-2% | 普遍下降 |
FUT种植头发 | 18767 | 9913 | 14340 | 13670 | ↓-4% | 主流下降 |
秃顶植发 | 19438 | 11913 | 15675 | 15085 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体毛发移植 | 59675 | 10875 | 35275 | 31501 | ↓-10% | 有优惠活动 |
美人尖种植 | 26453 | 8886 | 17669 | 19247 | ↑8% | 基本上涨 |
头顶加密植发 | 54732 | 4651 | 29691 | 27600 | ↓-7% | 促销推广 |
发际线 | 55183 | 4392 | 29787 | 27715 | ↓-6% | 主流下降 |
疤痕种植 | 6869 | 754 | 3811 | 4165 | ↑9% | 基本上涨 |
眉毛种植 | 38428 | 13998 | 26213 | 24611 | ↓-6% | 主流下降 |
睫毛种植 | 47562 | 16286 | 31924 | 35979 | ↑12% | 普遍上涨 |
胡须种植 | 28273 | 9054 | 18663 | 19139 | ↑2% | 略有上升 |
天宫线植发 | 28047 | 7421 | 17734 | 17030 | ↓-3% | 普遍下降 |
鬓角种植 | 27858 | 8548 | 18203 | 17378 | ↓-4% | 主流下降 |
性感比基尼线 | 26569 | 9725 | 18147 | 15597 | ↓-14% | 节日活动 |
种植胡须 | 30346 | 7637 | 18991 | 16074 | ↓-15% | 节日活动 |
e光脱毛 | 6034 | 2962 | 4498 | 4418 | ↓-1% | 普遍下降 |
比基尼线脱毛 | 5122 | 1520 | 3321 | 3504 | ↑5% | 持续上升 |
冰点脱毛 | 3157 | 447 | 1802 | 1714 | ↓-4% | 主流下降 |
光子脱毛 | 5706 | 443 | 3074 | 2904 | ↓-5% | 主流下降 |
激光脱毛 | 5604 | 478 | 3041 | 3268 | ↑7% | 基本上涨 |
脱手脚毛 | 3210 | 460 | 1835 | 1722 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸丰面颊 | 5811 | 2498 | 4154 | 4137 | ↑0% | 趋稳 |
丰脸颊失败修复 | 10344 | 3651 | 6997 | 7523 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10285 | 4951 | 7618 | 6704 | ↓-11% | 有优惠活动 |
膨体填充丰面颊 | 54613 | 9948 | 32280 | 27617 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪丰面颊 | 32191 | 7296 | 19743 | 22333 | ↑13% | 明X上涨 |
自体脂肪填充脸颊 | 34003 | 8591 | 21297 | 24785 | ↑16% | 明X上涨 |
自体脂肪填充面颊 | 38229 | 7923 | 23076 | 20041 | ↓-13% | 节日活动 |
玻尿酸丰太阳穴 | 5523 | 2741 | 4132 | 4536 | ↑9% | 基本上涨 |
丰太阳穴失败修复 | 10392 | 3834 | 7113 | 7072 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶丰太阳穴 | 24381 | 5602 | 14991 | 16478 | ↑9% | 基本上涨 |
膨体丰太阳穴 | 25360 | 7671 | 16515 | 15667 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪丰太阳穴 | 11372 | 2608 | 6990 | 6965 | ↑0% | 趋稳 |
V-line瓜子脸 | 56120 | 7295 | 31707 | 32740 | ↑3% | 略有上升 |
超声吸脂去双下巴 | 11172 | 5038 | 8105 | 9051 | ↑11% | 普遍上涨 |
电动负压吸脂去双下巴 | 17202 | 6410 | 11806 | 10070 | ↓-14% | 节日活动 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15089 | 4165 | 9627 | 9849 | ↑2% | 略有上升 |
激光溶脂去双下巴 | 8786 | 4075 | 6430 | 6413 | ↑0% | 趋稳 |
去双下巴失败修复 | 12686 | 5945 | 9315 | 10265 | ↑10% | 普遍上涨 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12064 | 4124 | 8094 | 9237 | ↑14% | 明X上涨 |
吸脂去双下巴 | 6640 | 3223 | 4931 | 5228 | ↑6% | 持续上升 |
颧骨垫高 | 8524 | 4436 | 6480 | 6664 | ↑2% | 略有上升 |
超声法瘦脸 | 21056 | 7538 | 14297 | 11732 | ↓-17% | 节日活动 |
光纤溶脂瘦脸 | 9594 | 1970 | 5782 | 5734 | ↑0% | 趋稳 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 31474 | 2926 | 17200 | 18767 | ↑9% | 基本上涨 |
磨骨瘦脸 | 53013 | 18116 | 35564 | 33281 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂瘦脸 | 8880 | 4897 | 6888 | 6596 | ↓-4% | 主流下降 |
射频瘦脸 | 16989 | 4474 | 10731 | 11332 | ↑5% | 持续上升 |
瘦脸失败修复 | 18099 | 7919 | 13009 | 13434 | ↑3% | 略有上升 |
注射瘦脸 | 18657 | 1884 | 10270 | 9797 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦脸 | 9002 | 3344 | 6173 | 6405 | ↑3% | 略有上升 |
咬肌切除瘦脸 | 18839 | 4479 | 11659 | 12861 | ↑10% | 普遍上涨 |
E光美白 | 7189 | 2443 | 4816 | 4702 | ↓-2% | 普遍下降 |
白瓷娃娃 | 5145 | 1474 | 3309 | 3026 | ↓-8% | 促销推广 |
光子美白 | 6244 | 1751 | 3997 | 4346 | ↑8% | 基本上涨 |
果酸美白 | 5891 | 1661 | 3776 | 3502 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃美白 | 6883 | 1865 | 4374 | 4377 | ↑0% | 趋稳 |
红蓝光美肤 | 10317 | 3720 | 7018 | 7957 | ↑13% | 明X上涨 |
激光美白 | 10235 | 2892 | 6563 | 6793 | ↑3% | 略有上升 |
镭射净肤 | 9770 | 2641 | 6205 | 6120 | ↓-1% | 普遍下降 |
彩光祛斑 | 9236 | 2803 | 6019 | 6589 | ↑9% | 基本上涨 |
光子祛斑 | 10385 | 2578 | 6481 | 6848 | ↑5% | 持续上升 |
化学剥脱祛斑 | 5066 | 414 | 2740 | 2673 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光祛斑 | 10573 | 1730 | 6151 | 5944 | ↓-3% | 普遍下降 |
去老年斑 | 12327 | 1774 | 7050 | 6573 | ↓-6% | 主流下降 |
射频祛斑 | 10629 | 1737 | 6183 | 6498 | ↑5% | 持续上升 |
E光点痣 | 2394 | 170 | 1282 | 1216 | ↓-5% | 主流下降 |
光子点痣 | 2047 | 120 | 1083 | 1019 | ↓-5% | 主流下降 |
化学剥脱点痣 | 3563 | 122 | 1842 | 1709 | ↓-7% | 促销推广 |
激光点痣 | 3204 | 179 | 1691 | 1819 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻去痣 | 5011 | 123 | 2567 | 2512 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去青春痘 | 6370 | 409 | 3389 | 3312 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光去红血丝 | 6539 | 563 | 3551 | 3518 | ↑0% | 趋稳 |
光子祛红血丝 | 7799 | 758 | 4278 | 4402 | ↑2% | 略有上升 |
激光祛红血丝 | 6748 | 505 | 3626 | 3568 | ↓-1% | 普遍下降 |
去红血丝失败修复 | 8441 | 906 | 4673 | 4794 | ↑2% | 略有上升 |
E光去黄褐斑 | 10118 | 833 | 5475 | 5600 | ↑2% | 略有上升 |
光子调节去黄褐斑 | 10255 | 2814 | 6534 | 6927 | ↑6% | 持续上升 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4281 | 1940 | 3110 | 3216 | ↑3% | 略有上升 |
激光去黄褐斑 | 8044 | 1425 | 4734 | 4268 | ↓-9% | 促销推广 |
冷冻法去黄褐斑 | 8601 | 1465 | 5033 | 4549 | ↓-9% | 促销推广 |
电灼去纹身 | 5347 | 431 | 2889 | 2790 | ↓-3% | 普遍下降 |
化学剥脱去纹身 | 5162 | 471 | 2816 | 2972 | ↑5% | 持续上升 |
激光洗纹身 | 5356 | 415 | 2885 | 3045 | ↑5% | 持续上升 |
皮肤磨削去纹身 | 5882 | 481 | 3181 | 3117 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 117089 | 4224 | 60656 | 62192 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆胸 | 150562 | 5826 | 78194 | 77415 | ↑0% | 趋稳 |
韩式隆胸 | 60521 | 6258 | 33389 | 33910 | ↑1% | 略有上升 |
假体隆胸 | 177064 | 9127 | 93095 | 103763 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 178959 | 4872 | 91915 | 100327 | ↑9% | 基本上涨 |
隆胸修复 | 233910 | 7715 | 120812 | 99335 | ↓-17% | 节日活动 |
微创微创隆胸 | 63218 | 11648 | 37433 | 35981 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪隆胸 | 117549 | 11541 | 64545 | 66243 | ↑2% | 略有上升 |
烤瓷牙补牙 | 14675 | 1405 | 8040 | 8719 | ↑8% | 基本上涨 |
烤瓷牙种植 | 23280 | 1873 | 12576 | 13341 | ↑6% | 持续上升 |
全瓷牙种植 | 30783 | 2512 | 16647 | 16099 | ↓-3% | 普遍下降 |
美容冠 | 3564 | 1398 | 2481 | 2423 | ↓-2% | 普遍下降 |
龅牙矫正 | 10287 | 4239 | 7263 | 6363 | ↓-12% | 有优惠活动 |
地包牙矫正 | 10893 | 4791 | 7842 | 8286 | ↑5% | 持续上升 |
虎牙矫正 | 10509 | 2747 | 6628 | 6339 | ↓-4% | 主流下降 |
牙齿不齐 | 20306 | 4383 | 12344 | 13817 | ↑11% | 普遍上涨 |
牙齿稀疏 | 25719 | 4438 | 15078 | 16339 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿拥挤 | 21106 | 5810 | 13458 | 12908 | ↓-4% | 主流下降 |
隐适美 | 84656 | 8221 | 46438 | 39137 | ↓-15% | 节日活动 |
隐形正畸 | 103547 | 7987 | 55767 | 59192 | ↑6% | 持续上升 |
半口牙种植 | 12607 | 4959 | 8783 | 8583 | ↓-2% | 普遍下降 |
单颗牙种植 | 3206 | 1278 | 2242 | 2039 | ↓-9% | 促销推广 |
多颗牙种植 | 15809 | 2936 | 9372 | 8510 | ↓-9% | 促销推广 |
后牙种植 | 6457 | 1989 | 4223 | 4175 | ↓-1% | 普遍下降 |
前牙种植 | 3494 | 901 | 2197 | 2247 | ↑2% | 略有上升 |
全口牙种植 | 63966 | 7007 | 35486 | 37828 | ↑6% | 持续上升 |
种植牙 | 16661 | 1940 | 9300 | 9520 | ↑2% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 7442 | 1808 | 4625 | 4905 | ↑6% | 持续上升 |
开内眼角 | 5927 | 1069 | 3498 | 3845 | ↑9% | 基本上涨 |
开外眼角 | 6420 | 1117 | 3768 | 4128 | ↑9% | 基本上涨 |
开眼角失败修复 | 7167 | 1882 | 4524 | 4203 | ↓-7% | 促销推广 |
微创开眼角 | 8232 | 2537 | 5384 | 4806 | ↓-10% | 有优惠活动 |
眼角提升 | 5720 | 1567 | 3643 | 3472 | ↓-4% | 主流下降 |
E光去黑眼圈 | 9105 | 1655 | 5380 | 5098 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8312 | 2922 | 5617 | 6034 | ↑7% | 基本上涨 |
超声法去黑眼圈 | 8318 | 1690 | 5004 | 5221 | ↑4% | 持续上升 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8078 | 1489 | 4783 | 4386 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去黑眼圈 | 9708 | 1860 | 5784 | 5548 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9811 | 2742 | 6276 | 6952 | ↑10% | 普遍上涨 |
脉冲光去黑眼圈 | 10171 | 1740 | 5955 | 6385 | ↑7% | 基本上涨 |
去黑眼圈失败修复 | 12124 | 4544 | 8334 | 9437 | ↑13% | 明X上涨 |
射频去黑眼圈 | 10247 | 1814 | 6030 | 6064 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5321 | 934 | 3127 | 2818 | ↓-9% | 促销推广 |
超声法去眼袋 | 5960 | 1427 | 3693 | 3669 | ↑0% | 趋稳 |
激光去眼袋 | 6916 | 1570 | 4243 | 4326 | ↑1% | 略有上升 |
内切去眼袋 | 6490 | 1081 | 3785 | 3960 | ↑4% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 6254 | 1873 | 4063 | 4277 | ↑5% | 持续上升 |
全切法去眼袋 | 6363 | 1925 | 4144 | 4123 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂去眼袋 | 4573 | 1127 | 2850 | 2696 | ↓-5% | 主流下降 |
射频消融去眼袋 | 5066 | 1088 | 3077 | 2851 | ↓-7% | 促销推广 |
外切去眼袋 | 7059 | 1969 | 4514 | 4822 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂去眼袋 | 5418 | 1740 | 3579 | 3778 | ↑5% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 18304 | 3975 | 11139 | 12786 | ↑14% | 明X上涨 |
多点双眼皮 | 20609 | 4424 | 12516 | 13013 | ↑3% | 略有上升 |
韩式三点双眼皮 | 22308 | 6850 | 14579 | 13011 | ↓-10% | 有优惠活动 |
双眼皮 | 22725 | 6287 | 14506 | 12915 | ↓-10% | 有优惠活动 |
埋线双眼皮 | 16085 | 3377 | 9731 | 9076 | ↓-6% | 主流下降 |
欧式双眼皮 | 20689 | 7967 | 14328 | 12517 | ↓-12% | 有优惠活动 |
切开双眼皮 | 27144 | 4462 | 15803 | 16570 | ↑4% | 持续上升 |
双眼皮修复 | 33345 | 7261 | 20303 | 21976 | ↑8% | 基本上涨 |
微创双眼皮 | 19722 | 4827 | 12274 | 11514 | ↓-6% | 主流下降 |
肿泡眼双眼皮 | 21244 | 9008 | 15126 | 15564 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9497 | 2669 | 6083 | 6287 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8115 | 2664 | 5389 | 5712 | ↑5% | 持续上升 |
卧蚕再造 | 10258 | 2443 | 6350 | 5714 | ↓-10% | 有优惠活动 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6777 | 764 | 3770 | 3822 | ↑1% | 略有上升 |
做卧蚕失败修复 | 11961 | 1609 | 6785 | 7206 | ↑6% | 持续上升 |
眼睑内翻矫正 | 5960 | 2775 | 4367 | 4850 | ↑11% | 普遍上涨 |
眼睑松弛修复 | 8243 | 4810 | 6526 | 5961 | ↓-8% | 促销推广 |
眼睑外翻矫正 | 6190 | 2683 | 4436 | 4531 | ↑2% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 11860 | 1506 | 6683 | 7219 | ↑8% | 基本上涨 |
超声溶脂瘦小腿 | 5433 | 1683 | 3558 | 3279 | ↓-7% | 促销推广 |
电动负压瘦小腿 | 6105 | 1426 | 3765 | 3940 | ↑4% | 持续上升 |
共振吸脂瘦小腿 | 5265 | 1804 | 3534 | 3732 | ↑5% | 持续上升 |
韩式微创瘦小腿 | 5375 | 1231 | 3303 | 3449 | ↑4% | 持续上升 |
激光溶脂瘦小腿 | 5698 | 856 | 3277 | 3049 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂瘦小腿 | 6222 | 1089 | 3655 | 3879 | ↑6% | 持续上升 |
射频瘦小腿 | 5659 | 1940 | 3799 | 3758 | ↓-1% | 普遍下降 |
注射瘦腿瘦小腿 | 6448 | 1705 | 4076 | 4114 | ↑0% | 趋稳 |
水动力吸脂瘦小腿 | 6080 | 1421 | 3750 | 3631 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂瘦小腿 | 6346 | 1329 | 3837 | 4190 | ↑9% | 基本上涨 |
小腿腓肠肌术 | 4442 | 1027 | 2734 | 2596 | ↓-5% | 主流下降 |
5618 | 1067 | 3342 | 3666 | ↑9% | 基本上涨 | |
超声吸脂瘦大腿 | 15383 | 2618 | 9000 | 8212 | ↓-8% | 促销推广 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 17198 | 2486 | 9842 | 9621 | ↓-2% | 普遍下降 |
共振吸脂瘦大腿 | 15031 | 2920 | 8975 | 9859 | ↑9% | 基本上涨 |
激光溶脂瘦大腿 | 15427 | 1764 | 8595 | 8927 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 19471 | 4826 | 12148 | 10809 | ↓-11% | 有优惠活动 |
溶脂瘦大腿 | 18679 | 4272 | 11475 | 11067 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频溶脂瘦大腿 | 15072 | 3857 | 9464 | 8333 | ↓-11% | 有优惠活动 |
水动力吸脂瘦大腿 | 22831 | 4161 | 13496 | 15515 | ↑14% | 明X上涨 |
吸脂瘦大腿 | 25956 | 1841 | 13898 | 13529 | ↓-2% | 普遍下降 |
超声吸脂瘦手臂 | 9495 | 3497 | 6496 | 7040 | ↑8% | 基本上涨 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 10367 | 3487 | 6927 | 7685 | ↑10% | 普遍上涨 |
共振吸脂瘦手臂 | 8313 | 3618 | 5965 | 5702 | ↓-4% | 主流下降 |
激光溶脂瘦手臂 | 10392 | 2962 | 6677 | 6434 | ↓-3% | 普遍下降 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8037 | 3852 | 5944 | 5864 | ↓-1% | 普遍下降 |
溶脂瘦手臂 | 10021 | 3156 | 6588 | 6486 | ↓-1% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10343 | 3713 | 7028 | 6534 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦手臂 | 10243 | 2413 | 6328 | 5701 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充 | 205749 | 1474 | 103611 | 105503 | ↑1% | 略有上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
美丽资讯
1绍兴地区骨粉取出专业医美机构介绍,附价格表与医院详细地址 2达州晶体置换手术眼科医院排名一览,晶体置换仅需2000元起 3重庆挛缩鼻修复哪家技术好?推荐重庆军科疤痕中心专业医美修复方案 4烟台地区专业妈妈臀吸脂医美机构排名推荐及价格表分享 5福州后巩膜加固费用明细详解,含多点离焦镜1200元优惠方案 6杭州做妈妈臀吸脂医美机构推荐,附价格表及医院详细地址 7长沙假体丰臀优选医院一览:艺星、希美、梵童等医美机构推荐 8太原内眼角回包修复如何选择?山西太原丽都整形与时光整形美容医院对比推荐 9江西南昌个性化半飞秒手术推荐分享:洪城爱尔眼科医院名列前三甲 10广州专业歪鼻修复手术收费价格表一览,8000元起让你重拾美丽遇美社内容均来自互联网收集,任何信息均不能替代执业医师面对面的诊断和治疗,本站所有信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任。
Copyright @ 2016-2020 https://www.33aml.com All rights reserved 遇美社 版权所有