发布:2019-08-19 11:14 147 评论 纠错/删除
上海宏康整形医院价格表2020年更新上线啦,快来看看哇~做医美整形手术现在已经是我们广大求美人士普遍使用的变美方式之一,也从以前不被人接受到现在人人都在推荐哪家医美整形机构做整形比较好的。然鹅医美整形的火爆也滋生了大量不正规的医美整形机构,怎么在鱼龙混杂的市场里找到正规靠谱的整形医院,依然是一个难题,那么上海宏康整形医院怎么样了,手术价格贵不贵了?现在就让小编好好的为大家介绍一下吧!
多年来,上海宏康整形医院掌握了来自世界范围内的先进调节美容技术,并拥有了丰富的实力,在同行竞争中,上海宏康整形医院显得尤为突出。院内为了不断的完善和壮大自己,结合了科技和明星级医师团队,为每一位求美者提供较的医疗美容服务。
院内的专家团队都是来自世界各地的精英人才,在行业内有些一定的地位,拥有丰富的临床经验,是行业内知名的美容整形机构。院内采取一对一VIP式服务,一位专家对一位顾客,为每一位固体提供出完整靠谱的的美容整形计划。每一位专家医生都比较擅长根据顾客具体情况为顾客量身定制出一套属于自己的整形美容方案,让更多的求美者能够得到变的机会。
为了满足广大顾客的需求,上海宏康整形医院不断完善各方面的硬件软件,不断提高院内医疗服务质量,与时俱进,引进先进的国内外医疗整形器材,和激光美容工具。让所有的顾客都能在上海宏康整形医院体验到至高的服务。让所有的求美者较终都可以满意而归。上海宏康整形医院的专家组成员,汇聚了,国 内知名整形师,形成了精英团队,以国际前沿的省内理念发掘出属于每一个求美者的个人气质。
上海宏康整形医院价格表2020年更新上线啦,快来看看哇~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9471 | 2981 | 6226 | 5721 | ↓-8% | 促销推广 |
耳软骨延长鼻小柱 | 8769 | 3287 | 6028 | 5901 | ↓-2% | 普遍下降 |
硅胶延长鼻小柱 | 8104 | 3653 | 5878 | 6181 | ↑5% | 持续上升 |
延长鼻小柱失败修复 | 11852 | 2756 | 7304 | 8083 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸垫鼻基底 | 9435 | 2980 | 6207 | 6655 | ↑7% | 基本上涨 |
垫鼻基底失败修复 | 10422 | 3702 | 7062 | 7334 | ↑3% | 略有上升 |
假体垫鼻基底 | 6531 | 1901 | 4216 | 4419 | ↑4% | 持续上升 |
膨体垫鼻基底 | 6485 | 1847 | 4166 | 3778 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪垫鼻基底 | 6242 | 1854 | 4048 | 3665 | ↓-9% | 促销推广 |
光子调节酒糟鼻 | 10538 | 2432 | 6485 | 5702 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光调节酒糟鼻 | 10443 | 3375 | 6909 | 7218 | ↑4% | 持续上升 |
冷冻法调节酒糟鼻 | 8771 | 3527 | 6149 | 6619 | ↑7% | 基本上涨 |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 8981 | 3871 | 6426 | 7001 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5002 | 1707 | 3354 | 3297 | ↓-1% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7741 | 2653 | 5197 | 4539 | ↓-12% | 优惠活动 |
去鼻唇沟失败修复 | 9427 | 2519 | 5973 | 5436 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5643 | 1897 | 3770 | 3732 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰耳垂 | 9339 | 2741 | 6040 | 6383 | ↑5% | 持续上升 |
丰耳垂失败修复 | 13130 | 3684 | 8407 | 8525 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪丰耳垂 | 6663 | 1780 | 4221 | 4412 | ↑4% | 持续上升 |
E光除皱 | 17646 | 9008 | 13327 | 15322 | ↑14% | 明X上涨 |
SMAS除皱术 | 19483 | 6365 | 12924 | 14049 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸除皱 | 18757 | 2444 | 10600 | 9570 | ↓-9% | 促销推广 |
光子除皱 | 8830 | 4386 | 6608 | 5869 | ↓-11% | 优惠活动 |
黄金微针 | 7381 | 2573 | 4977 | 4451 | ↓-10% | 优惠活动 |
激光除皱 | 10319 | 2581 | 6450 | 6767 | ↑4% | 持续上升 |
胶原蛋白除皱 | 9907 | 4457 | 7182 | 6358 | ↓-11% | 优惠活动 |
拉皮除皱 | 55449 | 9721 | 32585 | 34877 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶磨削除皱 | 9033 | 2776 | 5904 | 6656 | ↑12% | 普遍上涨 |
射频除皱 | 47206 | 4173 | 25689 | 24594 | ↓-4% | 主流下降 |
注射除皱 | 5405 | 1940 | 3672 | 3999 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪除皱 | 58830 | 4775 | 31802 | 36019 | ↑13% | 明X上涨 |
玻尿酸丰唇 | 5994 | 2695 | 4344 | 4656 | ↑7% | 基本上涨 |
丰唇失败修复 | 6964 | 2771 | 4867 | 4389 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白丰唇 | 14966 | 4747 | 9856 | 11008 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰唇 | 15568 | 4842 | 10205 | 11295 | ↑10% | 普遍上涨 |
鬓角移植 | 47002 | 8593 | 27797 | 29470 | ↑6% | 持续上升 |
FUE种植头发 | 34412 | 21489 | 27950 | 22514 | ↓-19% | 节日活动 |
FUT种植头发 | 15523 | 7974 | 11748 | 14011 | ↑19% | 明X上涨 |
秃顶植发 | 16303 | 9532 | 12917 | 13340 | ↑3% | 略有上升 |
自体毛发移植 | 52845 | 13527 | 33186 | 37858 | ↑14% | 明X上涨 |
美人尖种植 | 33263 | 8678 | 20970 | 20472 | ↓-2% | 普遍下降 |
头顶加密植发 | 56845 | 4561 | 30703 | 27048 | ↓-11% | 优惠活动 |
发际线 | 51124 | 4337 | 27730 | 28882 | ↑4% | 持续上升 |
疤痕种植 | 7479 | 838 | 4158 | 4126 | ↑0% | 趋稳 |
眉毛种植 | 35730 | 13526 | 24628 | 25501 | ↑3% | 略有上升 |
睫毛种植 | 42118 | 12801 | 27459 | 23858 | ↓-13% | 节日活动 |
胡须种植 | 32325 | 9380 | 20852 | 22205 | ↑6% | 持续上升 |
天宫线植发 | 27098 | 9421 | 18259 | 20293 | ↑11% | 普遍上涨 |
鬓角种植 | 29532 | 9367 | 19449 | 16089 | ↓-17% | 节日活动 |
性感比基尼线 | 26140 | 7652 | 16896 | 15668 | ↓-7% | 促销推广 |
种植胡须 | 36959 | 7860 | 22409 | 19917 | ↓-11% | 优惠活动 |
玻尿酸垫眉弓 | 8801 | 4728 | 6764 | 7126 | ↑5% | 持续上升 |
硅胶隆眉弓 | 6608 | 2899 | 4753 | 5066 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白隆眉弓 | 15591 | 6726 | 11158 | 11492 | ↑2% | 略有上升 |
隆眉弓失败修复 | 11445 | 4439 | 7942 | 7317 | ↓-7% | 促销推广 |
眉弓再造术 | 18098 | 6849 | 12473 | 12135 | ↓-2% | 普遍下降 |
膨体隆眉弓 | 17455 | 7262 | 12358 | 11247 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪隆眉弓 | 8999 | 2613 | 5806 | 5720 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰苹果肌 | 8646 | 2480 | 5563 | 6178 | ↑11% | 普遍上涨 |
丰苹果肌失败修复 | 9689 | 4201 | 6945 | 6069 | ↓-12% | 优惠活动 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 10378 | 4460 | 7419 | 8205 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰苹果肌 | 12155 | 4682 | 8418 | 7627 | ↓-9% | 促销推广 |
矫正歪下巴 | 34939 | 6464 | 20701 | 23666 | ↑14% | 明X上涨 |
面部不对称矫正 | 30162 | 11010 | 20586 | 24617 | ↑19% | 明X上涨 |
磨颧骨 | 64246 | 26261 | 45253 | 44734 | ↓-1% | 普遍下降 |
颧骨降低 | 57050 | 29120 | 43085 | 37221 | ↓-13% | 节日活动 |
颧骨内推 | 52438 | 22309 | 37373 | 40442 | ↑8% | 基本上涨 |
颧骨缩小失败修复 | 115522 | 34154 | 74838 | 63515 | ↓-15% | 节日活动 |
玻尿酸垫下巴 | 9562 | 2446 | 6004 | 5833 | ↓-2% | 普遍下降 |
垫下巴失败修复 | 18837 | 4003 | 11420 | 10031 | ↓-12% | 优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 19685 | 4899 | 12292 | 10762 | ↓-12% | 优惠活动 |
假体垫下巴 | 23366 | 4937 | 14151 | 15439 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 16592 | 1474 | 9033 | 8765 | ↓-2% | 普遍下降 |
膨体垫下巴 | 28503 | 995 | 14749 | 14366 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体骨垫下巴 | 41866 | 19770 | 30818 | 28599 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪垫下巴 | 10246 | 4443 | 7344 | 7983 | ↑8% | 基本上涨 |
E光嫩肤 | 6794 | 2762 | 4778 | 5340 | ↑11% | 普遍上涨 |
彩光嫩肤 | 8182 | 1584 | 4883 | 4853 | ↑0% | 趋稳 |
光子嫩肤 | 8369 | 1658 | 5013 | 4632 | ↓-7% | 促销推广 |
果酸嫩肤 | 8376 | 1893 | 5134 | 5619 | ↑9% | 基本上涨 |
激光嫩肤 | 8576 | 1949 | 5262 | 5035 | ↓-4% | 主流下降 |
射频紧肤 | 12636 | 3200 | 7918 | 7393 | ↓-6% | 主流下降 |
水氧活肤 | 5450 | 1883 | 3666 | 3763 | ↑2% | 略有上升 |
微针嫩肤 | 5423 | 1120 | 3271 | 3008 | ↓-8% | 促销推广 |
无针水光 | 5379 | 858 | 3118 | 2965 | ↓-4% | 主流下降 |
无针水光补水 | 6044 | 954 | 3499 | 3385 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光去青春痘 | 6357 | 464 | 3410 | 3601 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸隆胸 | 118172 | 4590 | 61381 | 67918 | ↑10% | 普遍上涨 |
硅胶隆胸 | 151583 | 4871 | 78227 | 66696 | ↓-14% | 节日活动 |
韩式隆胸 | 62834 | 5852 | 34343 | 30896 | ↓-10% | 优惠活动 |
假体隆胸 | 184679 | 8953 | 96816 | 93160 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白丰胸 | 184701 | 4439 | 94570 | 96904 | ↑2% | 略有上升 |
隆胸修复 | 234507 | 7324 | 120915 | 139414 | ↑15% | 明X上涨 |
微创微创隆胸 | 60972 | 9664 | 35318 | 30575 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪隆胸 | 107743 | 12530 | 60136 | 58147 | ↓-3% | 普遍下降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8251 | 3766 | 6008 | 5309 | ↓-11% | 优惠活动 |
牙齿瓷贴面 | 12225 | 1426 | 6825 | 6703 | ↓-1% | 普遍下降 |
补牙 | 10994 | 947 | 5970 | 5393 | ↓-9% | 促销推广 |
镶牙 | 11172 | 1807 | 6489 | 5907 | ↓-8% | 促销推广 |
牙齿缺损修复 | 11714 | 1359 | 6536 | 7069 | ↑8% | 基本上涨 |
韩式开眼角 | 8523 | 1912 | 5217 | 5403 | ↑3% | 略有上升 |
开内眼角 | 5246 | 1166 | 3206 | 3173 | ↓-1% | 普遍下降 |
开外眼角 | 6324 | 1429 | 3876 | 3506 | ↓-9% | 促销推广 |
开眼角失败修复 | 7491 | 1834 | 4662 | 4900 | ↑5% | 持续上升 |
微创开眼角 | 8438 | 2933 | 5685 | 4965 | ↓-12% | 优惠活动 |
眼角提升 | 5587 | 1583 | 3585 | 3311 | ↓-7% | 促销推广 |
E光去黑眼圈 | 9046 | 1651 | 5348 | 5733 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8622 | 2898 | 5760 | 5298 | ↓-8% | 促销推广 |
超声法去黑眼圈 | 10251 | 1908 | 6079 | 6179 | ↑1% | 略有上升 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9500 | 1939 | 5719 | 5322 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去黑眼圈 | 9146 | 1883 | 5514 | 5931 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9767 | 2690 | 6228 | 5487 | ↓-11% | 优惠活动 |
脉冲光去黑眼圈 | 9384 | 1960 | 5672 | 6154 | ↑8% | 基本上涨 |
去黑眼圈失败修复 | 10899 | 4958 | 7928 | 7116 | ↓-10% | 优惠活动 |
射频去黑眼圈 | 8449 | 1828 | 5138 | 5491 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5738 | 918 | 3328 | 3151 | ↓-5% | 主流下降 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6365 | 1908 | 4136 | 4277 | ↑3% | 略有上升 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9773 | 2280 | 6026 | 6545 | ↑8% | 基本上涨 |
定点双眼皮 | 21156 | 4409 | 12782 | 14194 | ↑11% | 普遍上涨 |
多点双眼皮 | 22893 | 4481 | 13687 | 13659 | ↑0% | 趋稳 |
韩式三点双眼皮 | 21724 | 6489 | 14106 | 16100 | ↑14% | 明X上涨 |
双眼皮 | 24626 | 6319 | 15472 | 16434 | ↑6% | 持续上升 |
埋线双眼皮 | 18167 | 3645 | 10906 | 10199 | ↓-6% | 主流下降 |
欧式双眼皮 | 23967 | 6757 | 15362 | 15876 | ↑3% | 略有上升 |
切开双眼皮 | 27807 | 4641 | 16224 | 17542 | ↑8% | 基本上涨 |
双眼皮修复 | 30912 | 6765 | 18838 | 17051 | ↓-9% | 促销推广 |
微创双眼皮 | 23116 | 4721 | 13918 | 12551 | ↓-9% | 促销推广 |
肿泡眼双眼皮 | 23923 | 8177 | 16050 | 18691 | ↑16% | 明X上涨 |
下眼睑下至 | 6994 | 1594 | 4294 | 4289 | ↑0% | 趋稳 |
眼窝凹陷修复 | 10098 | 3353 | 6725 | 7689 | ↑14% | 明X上涨 |
眼部手术 | 60014 | 10867 | 35440 | 32113 | ↓-9% | 促销推广 |
孕睫术 | 5271 | 1076 | 3173 | 2878 | ↓-9% | 促销推广 |
种睫毛 | 6106 | 971 | 3538 | 3707 | ↑4% | 持续上升 |
眼部修复 | 31974 | 7154 | 19564 | 18790 | ↓-3% | 普遍下降 |
睑内翻矫正 | 6291 | 2539 | 4415 | 4731 | ↑7% | 基本上涨 |
睑外翻矫正术 | 5519 | 2401 | 3960 | 4347 | ↑9% | 基本上涨 |
眼睑内翻矫正 | 5100 | 2559 | 3829 | 4151 | ↑8% | 基本上涨 |
眼睑松弛修复 | 9102 | 4438 | 6770 | 6724 | ↑0% | 趋稳 |
眼睑外翻矫正 | 6174 | 2609 | 4391 | 3854 | ↓-12% | 优惠活动 |
超声吸脂瘦手臂 | 10338 | 3876 | 7107 | 6174 | ↓-13% | 节日活动 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 9582 | 3859 | 6720 | 7185 | ↑6% | 持续上升 |
共振吸脂瘦手臂 | 8757 | 3270 | 6013 | 6755 | ↑12% | 普遍上涨 |
激光溶脂瘦手臂 | 9630 | 2474 | 6052 | 6286 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8784 | 3892 | 6338 | 7038 | ↑11% | 普遍上涨 |
溶脂瘦手臂 | 9339 | 2986 | 6162 | 6584 | ↑6% | 持续上升 |
水动力吸脂瘦手臂 | 11681 | 3232 | 7456 | 6503 | ↓-12% | 优惠活动 |
吸脂瘦手臂 | 9982 | 2951 | 6466 | 5862 | ↓-9% | 促销推广 |
超声吸脂瘦臀 | 10791 | 3794 | 7292 | 7512 | ↑3% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦臀 | 11839 | 3375 | 7607 | 7339 | ↓-3% | 普遍下降 |
共振吸脂瘦臀 | 11374 | 3399 | 7386 | 7068 | ↓-4% | 主流下降 |
激光溶脂瘦肩膀 | 8674 | 2587 | 5630 | 4921 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光溶脂瘦臀 | 11107 | 3234 | 7170 | 6806 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 11480 | 3964 | 7722 | 6586 | ↓-14% | 节日活动 |
溶脂瘦臀 | 11074 | 4143 | 7608 | 7234 | ↓-4% | 主流下降 |
射频溶脂瘦臀 | 11871 | 4024 | 7947 | 8888 | ↑11% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦臀 | 11994 | 4200 | 8097 | 7988 | ↓-1% | 普遍下降 |
吸脂瘦臀 | 11747 | 2564 | 7155 | 6747 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充 | 219449 | 1649 | 110549 | 111536 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
遇美社内容均来自互联网收集,任何信息均不能替代执业医师面对面的诊断和治疗,本站所有信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任。
Copyright @ 2016-2020 https://www.33aml.com All rights reserved 遇美社 版权所有