发布:2019-08-13 12:16 108 评论 纠错/删除
上海丽铂整形医院正规吗?开展项目及收费情况更新一览~上海丽铂整形医院一所特别专业的现代化整形美容机构,利用了本地卫生行政部门的准许建立,具有现代化的医疗团队和现代化的高端仪器设备。另外引进了专业的技术人才开展整体队伍的学习培训,医疗团队实力雄厚,具有好的医疗技术和职业化的服务队伍。
上海丽铂内设整形美容外科,和特诊中心等部门,重视每个部门的职业化、精致化、协作化,在中国和省内具有关键知名度,也是上海地区特别受欢迎的医美整形机构之一。
上海丽铂整形医院重视求美者以人为本的服务感受,为求美者开展细腻的术前问诊,依据求美者想要的果和本身的特性切合以人为本的设计构思,设计出更为适用和高的方案,一年能接待上万名医美整形求美者,手术调节CG高代百分之98。
上海丽铂医疗团队历经了十多年以来的飞速发展,具有特别的丰富的临床经验,另外练出了夯实的技术基本功,同了整体手术全过程的没问题可靠高,整形美容果怎么样,一般都是看医美整形专家,具有这样的医疗团队,上海丽铂整形医院想不好都很难。
形医院为医疗美容界的科学研究中,针对眼睛整形,肌肤问题的微波调节,费手术整形等项目的具有特别多的奉献,医疗团队重视技术的不停扎实和累积,利用非凡的技术和阅历丰富的主治医生、专业的队伍开展医护另外配合现代化科学的医疗器械,利用较以人为本的手术调节方案,健全的麻醉技术来协助求美者完成变美愿望的整形美容服务。
上海丽铂整形医院正规吗?开展项目及收费情况更新一览~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 13412 | 7310 | 10361 | 8499 | ↓-17% | 节日活动 |
鼻部假体修复 | 11333 | 1876 | 6604 | 6816 | ↑3% | 略有上升 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 8472 | 2913 | 5692 | 6281 | ↑10% | 普遍上涨 |
耳软骨延长鼻小柱 | 8733 | 3489 | 6111 | 5728 | ↓-6% | 主流下降 |
硅胶延长鼻小柱 | 9390 | 3735 | 6562 | 6136 | ↓-6% | 主流下降 |
延长鼻小柱失败修复 | 11952 | 2553 | 7252 | 7228 | ↑0% | 趋稳 |
鼻翼不对称矫正 | 12804 | 3532 | 8168 | 8891 | ↑8% | 基本上涨 |
鼻翼减薄 | 10285 | 4904 | 7594 | 8588 | ↑13% | 明X上涨 |
鼻翼缺损修复 | 25246 | 4039 | 14642 | 13558 | ↓-7% | 促销推广 |
鼻部手术 | 50407 | 14287 | 32347 | 32181 | ↑0% | 趋稳 |
朝天鼻矫正 | 36658 | 7325 | 21991 | 25329 | ↑15% | 明X上涨 |
光子调节酒糟鼻 | 11598 | 2495 | 7046 | 6723 | ↓-4% | 主流下降 |
激光调节酒糟鼻 | 11162 | 3857 | 7509 | 7555 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻法调节酒糟鼻 | 7779 | 3775 | 5777 | 5972 | ↑3% | 略有上升 |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 8095 | 3208 | 5651 | 5128 | ↓-9% | 促销推广 |
蒜头鼻调节 | 10884 | 2576 | 6730 | 7329 | ↑8% | 基本上涨 |
驼峰鼻矫正 | 12129 | 4782 | 8455 | 9157 | ↑8% | 基本上涨 |
长鼻矫正 | 14206 | 4577 | 9391 | 10035 | ↑6% | 持续上升 |
鹰钩鼻矫正 | 11958 | 4514 | 8236 | 8882 | ↑7% | 基本上涨 |
附耳切除 | 3845 | 931 | 2388 | 2526 | ↑5% | 持续上升 |
小耳畸形矫正 | 15211 | 6382 | 10796 | 10888 | ↑0% | 趋稳 |
隐耳修复 | 5310 | 1480 | 3395 | 3096 | ↓-8% | 促销推广 |
招风耳矫正 | 10081 | 4458 | 7269 | 7156 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰唇 | 6120 | 2988 | 4554 | 4932 | ↑8% | 基本上涨 |
丰唇失败修复 | 7362 | 2755 | 5058 | 5530 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰唇 | 12183 | 4784 | 8483 | 7601 | ↓-10% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰唇 | 18748 | 4626 | 11687 | 12961 | ↑10% | 普遍上涨 |
鬓角移植 | 44922 | 8209 | 26565 | 26315 | ↑0% | 趋稳 |
FUE种植头发 | 38318 | 16319 | 27318 | 23264 | ↓-14% | 节日活动 |
FUT种植头发 | 18113 | 9681 | 13897 | 11492 | ↓-17% | 节日活动 |
秃顶植发 | 19259 | 10857 | 15058 | 12736 | ↓-15% | 节日活动 |
自体毛发移植 | 51211 | 11450 | 31330 | 29091 | ↓-7% | 促销推广 |
美人尖种植 | 29972 | 7661 | 18816 | 17676 | ↓-6% | 主流下降 |
头顶加密植发 | 57774 | 4721 | 31247 | 27449 | ↓-12% | 有优惠活动 |
发际线 | 51649 | 4541 | 28095 | 31057 | ↑10% | 普遍上涨 |
疤痕种植 | 7609 | 820 | 4214 | 4552 | ↑8% | 基本上涨 |
眉毛种植 | 34444 | 14551 | 24497 | 26801 | ↑9% | 基本上涨 |
睫毛种植 | 50815 | 13863 | 32339 | 27752 | ↓-14% | 节日活动 |
胡须种植 | 26220 | 9488 | 17854 | 14780 | ↓-17% | 节日活动 |
天宫线植发 | 33138 | 6927 | 20032 | 22125 | ↑10% | 普遍上涨 |
鬓角种植 | 30680 | 7126 | 18903 | 20473 | ↑8% | 基本上涨 |
性感比基尼线 | 27652 | 6779 | 17215 | 18704 | ↑8% | 基本上涨 |
种植胡须 | 31025 | 8580 | 19802 | 18435 | ↓-6% | 主流下降 |
上下颚手术 | 87536 | 28502 | 58019 | 66045 | ↑13% | 明X上涨 |
玻尿酸丰苹果肌 | 8901 | 2983 | 5942 | 6645 | ↑11% | 普遍上涨 |
丰苹果肌失败修复 | 9861 | 4822 | 7341 | 8109 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8789 | 4724 | 6756 | 6489 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪丰苹果肌 | 12239 | 4459 | 8349 | 7825 | ↓-6% | 主流下降 |
颌骨矫正失败修复 | 71520 | 25258 | 48389 | 45399 | ↓-6% | 主流下降 |
上颚整形 | 71932 | 4675 | 38303 | 35929 | ↓-6% | 主流下降 |
下颌角截骨 | 73560 | 6742 | 40151 | 45257 | ↑12% | 普遍上涨 |
超声吸脂去双下巴 | 12876 | 4972 | 8924 | 9634 | ↑7% | 基本上涨 |
电动负压吸脂去双下巴 | 17182 | 7837 | 12509 | 14407 | ↑15% | 明X上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 16620 | 4259 | 10439 | 11110 | ↑6% | 持续上升 |
激光溶脂去双下巴 | 8792 | 4105 | 6448 | 5654 | ↓-12% | 有优惠活动 |
去双下巴失败修复 | 10455 | 5685 | 8070 | 8954 | ↑10% | 普遍上涨 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12629 | 4911 | 8770 | 7964 | ↓-9% | 促销推广 |
吸脂去双下巴 | 6604 | 2995 | 4799 | 5433 | ↑13% | 明X上涨 |
磨颧骨 | 64104 | 24844 | 44474 | 45903 | ↑3% | 略有上升 |
颧骨降低 | 59221 | 28991 | 44106 | 39574 | ↓-10% | 有优惠活动 |
颧骨内推 | 50756 | 20512 | 35634 | 42711 | ↑19% | 明X上涨 |
颧骨缩小失败修复 | 105818 | 26133 | 65975 | 77981 | ↑18% | 明X上涨 |
E光美白 | 6226 | 2940 | 4583 | 4511 | ↓-1% | 普遍下降 |
白瓷娃娃 | 4463 | 1867 | 3165 | 3355 | ↑6% | 持续上升 |
光子美白 | 5736 | 1696 | 3716 | 3440 | ↓-7% | 促销推广 |
果酸美白 | 5828 | 1750 | 3789 | 3623 | ↓-4% | 主流下降 |
黑脸娃娃美白 | 6833 | 1669 | 4251 | 3959 | ↓-6% | 主流下降 |
红蓝光美肤 | 9781 | 4178 | 6979 | 6965 | ↑0% | 趋稳 |
激光美白 | 8749 | 2750 | 5749 | 5649 | ↓-1% | 普遍下降 |
镭射净肤 | 8547 | 2497 | 5522 | 4873 | ↓-11% | 有优惠活动 |
玻尿酸去痘疤 | 5656 | 822 | 3239 | 2979 | ↓-8% | 促销推广 |
果酸换肤袪痘疤 | 11142 | 440 | 5791 | 5550 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去痘疤 | 10939 | 436 | 5687 | 5594 | ↓-1% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8595 | 940 | 4767 | 5057 | ↑6% | 持续上升 |
冷冻调节去痘疤 | 11482 | 460 | 5971 | 5726 | ↓-4% | 主流下降 |
切除缝合调节痘疤 | 10970 | 919 | 5944 | 6356 | ↑6% | 持续上升 |
切开填充调节痘疤 | 12315 | 843 | 6579 | 6329 | ↓-3% | 普遍下降 |
去痘疤失败修复 | 3372 | 750 | 2061 | 1875 | ↓-9% | 促销推广 |
射频微针去痘疤 | 6495 | 899 | 3697 | 3596 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪去痘疤 | 5238 | 728 | 2983 | 3037 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸除颈纹 | 9357 | 2486 | 5921 | 5196 | ↓-12% | 有优惠活动 |
电波拉皮去颈纹 | 19355 | 3394 | 11374 | 11716 | ↑3% | 略有上升 |
激光除颈纹 | 8780 | 2722 | 5751 | 5107 | ↓-11% | 有优惠活动 |
去颈纹失败修复 | 12441 | 4956 | 8698 | 8223 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪除颈纹 | 12160 | 1856 | 7008 | 6389 | ↓-8% | 促销推广 |
E光除抬头纹 | 7940 | 2838 | 5389 | 5198 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸去抬头纹 | 9098 | 2942 | 6020 | 5477 | ↓-9% | 促销推广 |
电波拉皮去抬头纹 | 17814 | 3370 | 10592 | 10806 | ↑2% | 略有上升 |
光子除抬头纹 | 8688 | 1559 | 5123 | 5187 | ↑1% | 略有上升 |
激光去除抬头纹 | 8918 | 2778 | 5848 | 6186 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白去抬头纹 | 9263 | 1917 | 5590 | 5353 | ↓-4% | 主流下降 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18463 | 3827 | 11145 | 10328 | ↓-7% | 促销推广 |
去抬头纹失败修复 | 21834 | 4853 | 13343 | 13667 | ↑2% | 略有上升 |
射频去抬头纹 | 8626 | 2954 | 5790 | 6097 | ↑5% | 持续上升 |
微晶磨削去抬头纹 | 8049 | 2544 | 5296 | 5190 | ↓-2% | 普遍下降 |
小切口除皱去抬头纹 | 15341 | 4300 | 9820 | 10915 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪去抬头纹 | 6469 | 905 | 3687 | 3560 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 105770 | 4836 | 55303 | 62839 | ↑13% | 明X上涨 |
硅胶隆胸 | 170612 | 5284 | 87948 | 81119 | ↓-7% | 促销推广 |
韩式隆胸 | 51322 | 6955 | 29138 | 30218 | ↑3% | 略有上升 |
假体隆胸 | 163980 | 10885 | 87432 | 75192 | ↓-13% | 节日活动 |
胶原蛋白丰胸 | 175335 | 4979 | 90157 | 101507 | ↑12% | 普遍上涨 |
隆胸修复 | 224953 | 6162 | 115557 | 102862 | ↓-10% | 有优惠活动 |
微创微创隆胸 | 55083 | 11336 | 33209 | 33026 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪隆胸 | 117400 | 12836 | 65118 | 65297 | ↑0% | 趋稳 |
半侧切除法乳头缩小 | 6320 | 1966 | 4143 | 4211 | ↑1% | 略有上升 |
超声波洁牙 | 2225 | 482 | 1353 | 1369 | ↑1% | 略有上升 |
咖啡牙美白 | 2159 | 414 | 1286 | 1351 | ↑5% | 持续上升 |
喷砂洁牙 | 2321 | 309 | 1315 | 1238 | ↓-5% | 主流下降 |
色素牙美白 | 2308 | 434 | 1371 | 1315 | ↓-4% | 主流下降 |
四环素牙美白 | 2183 | 497 | 1340 | 1370 | ↑2% | 略有上升 |
洗牙 | 2175 | 311 | 1243 | 1161 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2269 | 403 | 1336 | 1360 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿抛光 | 1646 | 326 | 986 | 1070 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿漂白 | 2003 | 923 | 1463 | 1465 | ↑0% | 趋稳 |
烟渍牙美白 | 2380 | 425 | 1402 | 1370 | ↓-2% | 普遍下降 |
韩式开眼角 | 8603 | 1901 | 5252 | 5724 | ↑8% | 基本上涨 |
开内眼角 | 6361 | 1228 | 3794 | 3678 | ↓-3% | 普遍下降 |
开外眼角 | 5007 | 1117 | 3062 | 2846 | ↓-7% | 促销推广 |
开眼角失败修复 | 7723 | 1617 | 4670 | 5060 | ↑8% | 基本上涨 |
微创开眼角 | 7644 | 2797 | 5220 | 5051 | ↓-3% | 普遍下降 |
眼角提升 | 5629 | 1563 | 3596 | 3821 | ↑6% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 5678 | 1668 | 3673 | 3660 | ↑0% | 趋稳 |
激光去眼袋 | 7278 | 1421 | 4349 | 4758 | ↑9% | 基本上涨 |
内切去眼袋 | 5681 | 1484 | 3582 | 3922 | ↑9% | 基本上涨 |
去眼袋失败修复 | 7269 | 1684 | 4476 | 4856 | ↑8% | 基本上涨 |
全切法去眼袋 | 5808 | 1917 | 3862 | 4006 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 5121 | 1416 | 3268 | 3330 | ↑1% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 5124 | 1122 | 3123 | 3185 | ↑1% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6800 | 1585 | 4192 | 4564 | ↑8% | 基本上涨 |
吸脂去眼袋 | 5158 | 1382 | 3270 | 3107 | ↓-4% | 主流下降 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5567 | 1762 | 3664 | 3788 | ↑3% | 略有上升 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9978 | 2062 | 6020 | 5566 | ↓-7% | 促销推广 |
定点双眼皮 | 22644 | 4410 | 13527 | 14878 | ↑9% | 基本上涨 |
多点双眼皮 | 24946 | 4871 | 14908 | 13955 | ↓-6% | 主流下降 |
韩式三点双眼皮 | 21783 | 6785 | 14284 | 16393 | ↑14% | 明X上涨 |
双眼皮 | 20951 | 6680 | 13815 | 13942 | ↑0% | 趋稳 |
埋线双眼皮 | 19367 | 3568 | 11467 | 11345 | ↓-1% | 普遍下降 |
欧式双眼皮 | 20779 | 5731 | 13255 | 13510 | ↑1% | 略有上升 |
切开双眼皮 | 28292 | 4655 | 16473 | 18907 | ↑14% | 明X上涨 |
双眼皮修复 | 35990 | 7038 | 21514 | 18058 | ↓-16% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 19449 | 4851 | 12150 | 12064 | ↑0% | 趋稳 |
肿泡眼双眼皮 | 24105 | 8565 | 16335 | 15033 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9402 | 2787 | 6094 | 5555 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9091 | 2687 | 5889 | 6631 | ↑12% | 普遍上涨 |
卧蚕再造 | 8722 | 2859 | 5790 | 5461 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6130 | 927 | 3528 | 3486 | ↓-1% | 普遍下降 |
做卧蚕失败修复 | 11595 | 1572 | 6583 | 6465 | ↓-1% | 普遍下降 |
眼部修复 | 35279 | 7407 | 21343 | 21692 | ↑1% | 略有上升 |
睑内翻矫正 | 5362 | 2580 | 3971 | 4466 | ↑12% | 普遍上涨 |
睑外翻矫正术 | 6261 | 2576 | 4418 | 4584 | ↑3% | 略有上升 |
眼睑内翻矫正 | 6037 | 2635 | 4336 | 4802 | ↑10% | 普遍上涨 |
眼睑松弛修复 | 8511 | 4869 | 6690 | 6886 | ↑2% | 略有上升 |
眼睑外翻矫正 | 6287 | 2501 | 4394 | 4029 | ↓-8% | 促销推广 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
遇美社内容均来自互联网收集,任何信息均不能替代执业医师面对面的诊断和治疗,本站所有信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任。
Copyright @ 2016-2020 https://www.33aml.com All rights reserved 遇美社 版权所有