发布:2019-06-27 18:01 180 评论 纠错/删除
吉大一院整形科【价目表】分享:吉大一院拉双眼皮对比图经历
梅秋雨,拉双眼皮手术找的就是吉大一院整形科,早前她就陪闺蜜来过这里一次,做的是双眼皮+隆鼻手术,这大半年过去了,闺蜜是越来越漂亮了!梅秋雨就开始眼馋了,当初应该和闺蜜一起做的!
不过也没啥,至少闺蜜做了以后,果很好,这也加大了梅秋对吉大一院整形科技术的信赖感,不亏是正规的大医院,做的手术果自然,术后恢复良好,也没有遇到什么副作用!于是就预约了吉大一院整形科的双眼皮手术!
做完手术第7天拆线,眼睛果真的很自然,看眼睛,有了明X的双眼皮,还大了不少了!不过做手术之前,吉大一院整形科的医生就告知她,她有一只眼睛眉毛比较高,做出来会有一点大小眼,梅秋雨也没有介意,毕竟这个是自己的问题,只要眼睛变大就行了!
36天后,吉大一院整形科经过一个月的忌口恢复,眼睛线条特比自然,尤其是化妆以后,眼睛明亮又有神采,谁也看不出来梅秋雨原来是一个眼睛比较小,长相普通的女孩子!这一次眼部手术做的真的很值得!
吉大一院整形科怎么样?好好想了一下,想要变成一个颜值比较高的人,有那些方法了?反正较近小变好了某音后,三观和审美观都翻天覆地的变了,真的太阔怕了,一个个颜值不高的人通过化妆邪术瞬间就是男神和女神啊。
这个的对比真的无法说出来,不得不感慨化妆邪术好啊。除了化妆意外,还有很多人选择的是医美整形手术,整形和化妆,大多数倾向于整形,手术成功,不管是素颜还是化妆都是这么好看。
而通过化妆变好看的也就只能维持一小段时间,洗完脸以后,又会被打回原形,这个也是大家考虑做医美整形变美的原因之一,现在医美逐渐变得成熟,各大医美机构逐渐成熟,做整形手术不见风险减低了,手术果也是自然宛如天生。
但是问题就来了,千防万防就怕医院没找好,每个行业都有好的话坏的,一不小心就找到一个不正规的,那不是毁了嘛!!所以在找医院的时候一点要认真仔细,那么吉大一院整形科怎么样了,吉大一院整形科果好不好了?现在就让小编好好的为大家介绍一下吉大一院整形科吧!
吉大一院整形科怎么样?很多时候,自己拿不准注意的话,可以先看看公立三甲医院整形外科,吉大一院整形科就是一个很不错的选择,也是一个发展力度大,技术好,发展实力强的整形外科。
吉大一院整形科,隶属于吉大一院直接管辖的科室,并不是小部分医院一样,整形外科属于承包私人做的。这一点上大家可以很放心的,较为一个公立三甲整形外科,看中的是医院的公信力,所以在发展上不遗余力的发展。
吉大一院整形科,技术之精湛,整形外科凭借先进的技术,超强的科研力量,较为厉害的学术研究,在三甲医院中综合排名上一直第22位,这样强劲的实力摆在眼前,真的耀眼的让人不能忽视。
吉大一院整形科的整形外科专家团队组成也较为厉害,都是科班出身,经过多年医科大学培训,在吉大一院各个科室轮转学习,较终得以在整形外科工作。
整形医生不仅仅是一个医美专家,他对医疗知识需要严格的把控,不仅要学习解剖学、还要学人体神经、人体美学、基础医学、外科学等等一系列的医学知识,这也是为什么培育一个医生需要花费大量的人力,财力以及时间!
吉大一院整形科怎么样?【温馨提示:不管自己想要找一个什么样的医院,一定要好好考察医院的资质,擅长的项目,重要的是医院医生的资质,和擅长的项目,当然医生的审美也关乎术后的恢复果。关于医生,医院的价目表也可以在线咨询哟】
遇美社提醒广大爱美人士,整形是一门手艺活,有白菜价,也有白金价,艺术好者则无价。根据每个地区、选择的医院和专家的不同,对于整形价格也是有影响的。所以以上价格表仅供大家参考了解。具体以医院具体价格为主
吉大一院整形科【价目表】分享:吉大一院拉双眼皮对比图经历
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12475 | 4773 | 8624 | 8927 | ↑3% | 略有上升 |
垫鼻尖失败修复 | 8729 | 2771 | 5750 | 5328 | ↓-7% | 促销推广 |
耳软骨垫鼻尖 | 9512 | 3963 | 6737 | 6773 | ↑0% | 趋稳 |
肋软骨垫鼻尖 | 60106 | 19229 | 39667 | 45297 | ↑14% | 明X上涨 |
自体筋膜垫鼻尖 | 33297 | 8553 | 20925 | 20416 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体 垫鼻尖 | 8643 | 2685 | 5664 | 5809 | ↑2% | 略有上升 |
鼻孔缩小 | 9513 | 3589 | 6551 | 7182 | ↑9% | 基本上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18564 | 4757 | 11660 | 11894 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 11993 | 2930 | 7461 | 7800 | ↑4% | 持续上升 |
硅胶隆鼻 | 14210 | 3558 | 8884 | 8776 | ↓-1% | 普遍下降 |
假体隆鼻 | 22372 | 3993 | 13182 | 11522 | ↓-12% | 有优惠活动 |
胶原蛋白隆鼻 | 9399 | 2491 | 5945 | 6354 | ↑6% | 持续上升 |
隆鼻失败修复 | 27847 | 4059 | 15953 | 14224 | ↓-10% | 有优惠活动 |
膨体隆鼻 | 18004 | 5040 | 11522 | 10277 | ↓-10% | 有优惠活动 |
微晶瓷隆鼻 | 13783 | 4110 | 8946 | 9141 | ↑2% | 略有上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 22636 | 5748 | 14192 | 15428 | ↑8% | 基本上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 20448 | 5027 | 12737 | 13384 | ↑5% | 持续上升 |
自体隆鼻 | 22611 | 5939 | 14275 | 14227 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪隆鼻 | 10367 | 4810 | 7588 | 8236 | ↑8% | 基本上涨 |
杯状耳矫正 | 32404 | 7392 | 19898 | 20253 | ↑1% | 略有上升 |
菜花耳矫正 | 9444 | 3625 | 6534 | 6213 | ↓-4% | 主流下降 |
耳部矫正修复 | 8770 | 2810 | 5790 | 6373 | ↑10% | 普遍上涨 |
耳垂矫正 | 19440 | 4712 | 12076 | 11031 | ↓-8% | 促销推广 |
耳轮缺损修复 | 12841 | 2977 | 7909 | 8002 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸丰唇 | 5588 | 2791 | 4189 | 4677 | ↑11% | 普遍上涨 |
丰唇失败修复 | 6511 | 2755 | 4633 | 4231 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白丰唇 | 13167 | 4643 | 8905 | 7571 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪丰唇 | 17287 | 4168 | 10727 | 9621 | ↓-10% | 有优惠活动 |
e光脱毛 | 5362 | 2473 | 3917 | 3482 | ↓-11% | 有优惠活动 |
比基尼线脱毛 | 5213 | 1876 | 3544 | 3618 | ↑2% | 略有上升 |
冰点脱毛 | 3122 | 410 | 1766 | 1911 | ↑8% | 基本上涨 |
光子脱毛 | 5546 | 491 | 3018 | 2909 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光脱毛 | 5678 | 470 | 3074 | 2956 | ↓-3% | 普遍下降 |
脱手脚毛 | 3599 | 446 | 2022 | 2022 | ↑0% | 趋稳 |
半 纹眉 | 4067 | 1915 | 2991 | 3021 | ↑1% | 略有上升 |
仿真纹眉 | 2826 | 898 | 1862 | 1916 | ↑2% | 略有上升 |
立体纹眉 | 2207 | 739 | 1473 | 1615 | ↑9% | 基本上涨 |
套色纹眉 | 3389 | 1389 | 2389 | 2380 | ↑0% | 趋稳 |
自然纹眉 | 3534 | 834 | 2184 | 2133 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰额头 | 7073 | 2852 | 4962 | 4580 | ↓-7% | 促销推广 |
丰额头失败修复 | 12090 | 4553 | 8321 | 7226 | ↓-13% | 节日活动 |
硅胶丰额头 | 10780 | 4006 | 7393 | 6503 | ↓-12% | 有优惠活动 |
胶原蛋白丰额头 | 6562 | 3760 | 5161 | 5056 | ↓-2% | 普遍下降 |
膨体丰额头 | 19313 | 5789 | 12551 | 14283 | ↑13% | 明X上涨 |
自体脂肪丰额头 | 10299 | 2510 | 6404 | 6257 | ↓-2% | 普遍下降 |
V-line瓜子脸 | 62272 | 9328 | 35800 | 40819 | ↑14% | 明X上涨 |
超声法瘦脸 | 19722 | 5847 | 12784 | 11155 | ↓-12% | 有优惠活动 |
光纤溶脂瘦脸 | 10050 | 1952 | 6001 | 5895 | ↓-1% | 普遍下降 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 28928 | 2839 | 15883 | 14689 | ↓-7% | 促销推广 |
磨骨瘦脸 | 53843 | 16184 | 35013 | 30491 | ↓-12% | 有优惠活动 |
溶脂瘦脸 | 8229 | 4167 | 6198 | 6473 | ↑4% | 持续上升 |
瘦脸 | 16465 | 1626 | 9045 | 9387 | ↑3% | 略有上升 |
射频瘦脸 | 16377 | 4621 | 10499 | 11004 | ↑4% | 持续上升 |
瘦脸失败修复 | 18597 | 6375 | 12486 | 12746 | ↑2% | 略有上升 |
注射瘦脸 | 15299 | 1716 | 8507 | 7769 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂瘦脸 | 8193 | 3276 | 5734 | 5573 | ↓-2% | 普遍下降 |
咬肌切除瘦脸 | 18491 | 4595 | 11543 | 12453 | ↑7% | 基本上涨 |
正颌手术 | 88485 | 8267 | 48376 | 43620 | ↓-9% | 促销推广 |
面部疤痕修复 | 5292 | 400 | 2846 | 2661 | ↓-6% | 主流下降 |
剖腹产疤痕修复 | 9940 | 913 | 5426 | 5073 | ↓-6% | 主流下降 |
烧伤疤痕修复 | 15224 | 430 | 7827 | 7609 | ↓-2% | 普遍下降 |
手术疤痕修复 | 15265 | 500 | 7882 | 8534 | ↑8% | 基本上涨 |
烫伤疤痕修复 | 15433 | 434 | 7933 | 8035 | ↑1% | 略有上升 |
眼睑疤痕修复 | 10217 | 863 | 5540 | 5729 | ↑3% | 略有上升 |
注射去疤 | 6836 | 1452 | 4144 | 3863 | ↓-6% | 主流下降 |
E光去黄褐斑 | 9146 | 980 | 5063 | 4993 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子调节去黄褐斑 | 10920 | 2896 | 6908 | 6116 | ↓-11% | 有优惠活动 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4610 | 1493 | 3051 | 3312 | ↑8% | 基本上涨 |
激光去黄褐斑 | 9702 | 1719 | 5710 | 6249 | ↑9% | 基本上涨 |
冷冻法去黄褐斑 | 8182 | 1067 | 4624 | 4488 | ↓-2% | 普遍下降 |
腹壁整形去妊娠纹 | 25607 | 11153 | 18380 | 19156 | ↑4% | 持续上升 |
光子去妊娠纹 | 20878 | 4410 | 12644 | 11074 | ↓-12% | 有优惠活动 |
激光去妊娠纹 | 22877 | 4567 | 13722 | 15149 | ↑10% | 普遍上涨 |
射频去妊娠纹 | 21164 | 4421 | 12792 | 12079 | ↓-5% | 主流下降 |
微晶去妊娠纹 | 19775 | 3924 | 11849 | 12285 | ↑3% | 略有上升 |
E光调节太田痣 | 7616 | 1090 | 4353 | 4272 | ↓-1% | 普遍下降 |
剥脱调节太田痣 | 5571 | 1400 | 3485 | 3412 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子调节太田痣 | 5631 | 1270 | 3450 | 3528 | ↑2% | 略有上升 |
激光去太田痣 | 6448 | 1371 | 3909 | 3754 | ↓-3% | 普遍下降 |
冷冻去除太田痣 | 5104 | 784 | 2944 | 3211 | ↑9% | 基本上涨 |
皮肤磨削治太田痣 | 6037 | 1119 | 3578 | 3889 | ↑8% | 基本上涨 |
去太田痣失败修复 | 9934 | 1605 | 5769 | 5831 | ↑1% | 略有上升 |
微晶调节太田痣 | 6385 | 946 | 3665 | 3890 | ↑6% | 持续上升 |
乳房下垂矫正修复 | 18840 | 4151 | 11495 | 12270 | ↑6% | 持续上升 |
双环法矫正乳房下垂 | 33648 | 13140 | 23394 | 25550 | ↑9% | 基本上涨 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 36862 | 19439 | 28150 | 29372 | ↑4% | 持续上升 |
固定矫正乳房下垂 | 17747 | 4631 | 11189 | 12379 | ↑10% | 普遍上涨 |
硅胶乳房再造 | 164165 | 4922 | 84543 | 87702 | ↑3% | 略有上升 |
假体乳房再造 | 180725 | 11701 | 96213 | 78225 | ↓-18% | 节日活动 |
乳房再造失败修复 | 209492 | 7554 | 108523 | 87558 | ↓-19% | 节日活动 |
自体皮瓣乳房再造 | 25998 | 4396 | 15197 | 15833 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪乳房再造 | 126579 | 14327 | 70453 | 59067 | ↓-16% | 节日活动 |
半侧切除法乳头缩小 | 5428 | 1433 | 3430 | 3179 | ↓-7% | 促销推广 |
超声波洁牙 | 2226 | 488 | 1357 | 1469 | ↑8% | 基本上涨 |
咖啡牙美白 | 2167 | 466 | 1316 | 1336 | ↑1% | 略有上升 |
喷砂洁牙 | 2068 | 309 | 1188 | 1250 | ↑5% | 持续上升 |
色素牙美白 | 2042 | 490 | 1266 | 1180 | ↓-6% | 主流下降 |
四环素牙美白 | 2054 | 482 | 1268 | 1287 | ↑1% | 略有上升 |
洗牙 | 2015 | 390 | 1202 | 1278 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿冷光美白 | 2162 | 480 | 1321 | 1430 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿抛光 | 1613 | 303 | 958 | 1021 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿漂白 | 2047 | 937 | 1492 | 1602 | ↑7% | 基本上涨 |
烟渍牙美白 | 2019 | 451 | 1235 | 1122 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸填充泪沟 | 8435 | 2872 | 5653 | 5250 | ↓-7% | 促销推广 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9586 | 2776 | 6181 | 6724 | ↑8% | 基本上涨 |
填充泪沟失败修复 | 10571 | 2810 | 6690 | 6752 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充泪沟 | 12296 | 1669 | 6982 | 6892 | ↓-1% | 普遍下降 |
韩式开眼角 | 7356 | 1745 | 4550 | 4511 | ↑0% | 趋稳 |
开内眼角 | 5285 | 1309 | 3297 | 3108 | ↓-5% | 主流下降 |
开外眼角 | 5646 | 1372 | 3509 | 3376 | ↓-3% | 普遍下降 |
开眼角失败修复 | 8821 | 1427 | 5124 | 5002 | ↓-2% | 普遍下降 |
微创开眼角 | 7060 | 2536 | 4798 | 4917 | ↑2% | 略有上升 |
眼角提升 | 6051 | 1715 | 3883 | 3666 | ↓-5% | 主流下降 |
超声法去眼袋 | 6488 | 1527 | 4007 | 4126 | ↑2% | 略有上升 |
激光去眼袋 | 6137 | 1662 | 3899 | 4139 | ↑6% | 持续上升 |
内切去眼袋 | 5379 | 1133 | 3256 | 3056 | ↓-6% | 主流下降 |
去眼袋失败修复 | 6528 | 1528 | 4028 | 3719 | ↓-7% | 促销推广 |
全切法去眼袋 | 6262 | 1726 | 3994 | 4324 | ↑8% | 基本上涨 |
溶脂去眼袋 | 4146 | 1139 | 2642 | 2723 | ↑3% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 5231 | 1382 | 3306 | 3168 | ↓-4% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 6835 | 1450 | 4142 | 4104 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂去眼袋 | 5308 | 1486 | 3397 | 3623 | ↑6% | 持续上升 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5520 | 1661 | 3590 | 3551 | ↓-1% | 普遍下降 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9714 | 1891 | 5802 | 6094 | ↑5% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 22688 | 4184 | 13436 | 12072 | ↓-10% | 有优惠活动 |
多点双眼皮 | 25761 | 4893 | 15327 | 13915 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式三点双眼皮 | 24707 | 5657 | 15182 | 14754 | ↓-2% | 普遍下降 |
双眼皮 | 23025 | 6090 | 14557 | 13903 | ↓-4% | 主流下降 |
埋线双眼皮 | 19179 | 3671 | 11425 | 10007 | ↓-12% | 有优惠活动 |
欧式双眼皮 | 22380 | 6931 | 14655 | 14167 | ↓-3% | 普遍下降 |
切开双眼皮 | 25497 | 4363 | 14930 | 13328 | ↓-10% | 有优惠活动 |
双眼皮修复 | 33737 | 6599 | 20168 | 20013 | ↑0% | 趋稳 |
微创双眼皮 | 22711 | 4025 | 13368 | 12442 | ↓-6% | 主流下降 |
肿泡眼双眼皮 | 22017 | 8879 | 15448 | 12942 | ↓-16% | 节日活动 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10377 | 2979 | 6678 | 6326 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8959 | 2908 | 5933 | 6392 | ↑7% | 基本上涨 |
卧蚕再造 | 8704 | 2978 | 5841 | 6030 | ↑3% | 略有上升 |
自体 丰卧蚕 | 8135 | 2329 | 5232 | 4791 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6179 | 917 | 3548 | 3329 | ↓-6% | 主流下降 |
做卧蚕失败修复 | 12852 | 1597 | 7224 | 7447 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 10003 | 3476 | 6739 | 6281 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂瘦肩膀 | 8007 | 3990 | 5998 | 5512 | ↓-8% | 促销推广 |
瘦肩膀 | 6210 | 2992 | 4601 | 5077 | ↑10% | 普遍上涨 |
吸脂瘦肩膀 | 9286 | 2656 | 5971 | 6241 | ↑4% | 持续上升 |
超声吸脂瘦臀 | 10246 | 3781 | 7013 | 6442 | ↓-8% | 促销推广 |
电动负压吸脂瘦臀 | 12260 | 3524 | 7892 | 7640 | ↓-3% | 普遍下降 |
共振吸脂瘦臀 | 11720 | 3979 | 7849 | 8380 | ↑6% | 持续上升 |
激光溶脂瘦肩膀 | 9696 | 2400 | 6048 | 5731 | ↓-5% | 主流下降 |
激光溶脂瘦臀 | 10808 | 3990 | 7399 | 7777 | ↑5% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 10590 | 3487 | 7038 | 7531 | ↑7% | 基本上涨 |
溶脂瘦臀 | 11444 | 3769 | 7606 | 7790 | ↑2% | 略有上升 |
射频溶脂瘦臀 | 10298 | 3601 | 6949 | 7288 | ↑4% | 持续上升 |
水动力吸脂瘦臀 | 12627 | 4092 | 8359 | 8388 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂瘦臀 | 11235 | 2729 | 6982 | 7865 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充 | 223331 | 1410 | 112370 | 105092 | ↓-6% | 主流下降 |
遇美社内容均来自互联网收集,任何信息均不能替代执业医师面对面的诊断和治疗,本站所有信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任。
Copyright @ 2016-2020 https://www.33aml.com All rights reserved 遇美社 版权所有