发布:2019-09-09 16:31 168 评论 纠错/删除
湖州林华整形医院价格表2020多方面一览~我喜欢帅气阳光的小哥哥,也喜欢美丽可爱的小姐姐,不要说是我,每一个人对漂亮的东西都是打心底喜欢的,这是一种天生的东西谁也无法改变。就是因为对美的趋向性,我一下子理解了很多做医美整形手术的人,别人花自己的钱,变成自己喜欢的样子也是正常不过的。但是做手术也要注意一点,选择正规的医院才能没问题自然的变美,那么湖州林华整形医院怎么样了,价格贵不贵了?
大家考虑一下,为什么做医美整形手术要慎重,选择靠谱的医院才是上上之策了?医美也隶属于医学方面,对人体的知识了解的要特别透彻,医学基本都是手术,不管是开眼角,双眼皮、隆鼻、隆胸还是磨骨等,都属手术,只是对危险级别不一样,所以更应该选择一家正规的医院。
湖州林华整形医院,在湖州盘踞多年,从一家默默无闻的小医院发展成如今的规模,考的不是运气,是一家医院的眼界,和发展技术。建院的十多年时间里,经历了大大小小很多次变更,从传统的医美整形手术,引进国际先进现代化手术,打造以医学为前提的正规手术。
大家做医美整形看中的是什么,一家医院的口碑,一家医院的技术核心,还是一家医院的医生组成我?在小编多年的经验来说,这些都是应该重点考察的,所谓独木难成林,在医美整形行业里,大家既是竞争者,也是相互学习的对象,湖州林华整形医院就牢牢把握住了这个尺度,学习每一家整形医院好的方面,不断充实扩大自己!
针对医院团队来说,湖州林华整形医院更是注重,为了拥有良好的师资班子,医院花重金聘请来自各个地方的知名整形专家,在口碑上,业务能力上都是国 内佼佼者,这样的师资团队打造了数万例成功整形案例。
湖州林华整形医院价格表2020多方面一览~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12583 | 4908 | 8745 | 8387 | ↓-4% | 主流下降 |
垫鼻尖失败修复 | 9205 | 2641 | 5923 | 5815 | ↓-1% | 普遍下降 |
耳软骨垫鼻尖 | 8360 | 3892 | 6126 | 5931 | ↓-3% | 普遍下降 |
肋软骨垫鼻尖 | 61280 | 19091 | 40185 | 35296 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体筋膜垫鼻尖 | 37690 | 7998 | 22844 | 26720 | ↑16% | 明X上涨 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8104 | 3923 | 6013 | 5510 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸垫鼻基底 | 10283 | 2691 | 6487 | 7229 | ↑11% | 普遍上涨 |
垫鼻基底失败修复 | 10520 | 3583 | 7051 | 8052 | ↑14% | 明X上涨 |
假体垫鼻基底 | 6143 | 1679 | 3911 | 3956 | ↑1% | 略有上升 |
膨体垫鼻基底 | 6976 | 2345 | 4660 | 4684 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪垫鼻基底 | 5676 | 1425 | 3550 | 3470 | ↓-2% | 普遍下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18837 | 4405 | 11621 | 12977 | ↑11% | 普遍上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 12152 | 2902 | 7527 | 6624 | ↓-11% | 优惠活动 |
硅胶隆鼻 | 14173 | 3383 | 8778 | 9544 | ↑8% | 基本上涨 |
假体隆鼻 | 25619 | 3540 | 14579 | 15215 | ↑4% | 持续上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 10016 | 2610 | 6313 | 6623 | ↑4% | 持续上升 |
隆鼻失败修复 | 27435 | 4571 | 16003 | 16675 | ↑4% | 持续上升 |
膨体隆鼻 | 22342 | 5414 | 13878 | 15183 | ↑9% | 基本上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 12968 | 4485 | 8726 | 9755 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 18334 | 4852 | 11593 | 11369 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 20622 | 5484 | 13053 | 14565 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体隆鼻 | 23055 | 7896 | 15475 | 16953 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8827 | 4846 | 6836 | 6745 | ↓-1% | 普遍下降 |
杯状耳矫正 | 35168 | 7724 | 21446 | 17669 | ↓-17% | 节日活动 |
菜花耳矫正 | 10400 | 3741 | 7070 | 8123 | ↑14% | 明X上涨 |
耳部矫正修复 | 8838 | 2593 | 5715 | 6214 | ↑8% | 基本上涨 |
耳垂矫正 | 22971 | 4010 | 13490 | 12116 | ↓-10% | 优惠活动 |
耳轮缺损修复 | 13556 | 2790 | 8173 | 9159 | ↑12% | 普遍上涨 |
E光除皱 | 19129 | 8392 | 13760 | 12293 | ↓-10% | 优惠活动 |
SMAS除皱术 | 19327 | 6458 | 12892 | 11836 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸除皱 | 17390 | 2876 | 10133 | 9866 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子除皱 | 9171 | 4212 | 6691 | 7511 | ↑12% | 普遍上涨 |
黄金微针 | 6600 | 2651 | 4625 | 4327 | ↓-6% | 主流下降 |
激光除皱 | 8523 | 2925 | 5724 | 6210 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白除皱 | 10146 | 4935 | 7540 | 8280 | ↑9% | 基本上涨 |
拉皮除皱 | 53229 | 9792 | 31510 | 27431 | ↓-12% | 优惠活动 |
微晶磨削除皱 | 7473 | 2860 | 5166 | 4624 | ↓-10% | 优惠活动 |
射频除皱 | 50514 | 4928 | 27721 | 27963 | ↑0% | 趋稳 |
注射除皱 | 5510 | 1936 | 3723 | 3682 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪除皱 | 60467 | 4125 | 32296 | 31404 | ↓-2% | 普遍下降 |
M唇(微笑唇) | 10326 | 4421 | 7373 | 8344 | ↑13% | 明X上涨 |
大口改小 | 10512 | 2892 | 6702 | 6574 | ↓-1% | 普遍下降 |
嘟嘟唇整形 | 9414 | 1837 | 5625 | 5918 | ↑5% | 持续上升 |
酒窝整形 | 10252 | 2990 | 6621 | 7444 | ↑12% | 普遍上涨 |
漂唇 | 4478 | 1886 | 3182 | 3418 | ↑7% | 基本上涨 |
微笑唇整形 | 5493 | 1782 | 3637 | 3336 | ↓-8% | 促销推广 |
纹唇 | 2571 | 944 | 1757 | 1691 | ↓-3% | 普遍下降 |
嘴角整形 | 9061 | 2946 | 6003 | 5517 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰唇珠 | 10196 | 2663 | 6429 | 6478 | ↑0% | 趋稳 |
丰唇珠失败修复 | 8096 | 5863 | 6979 | 6408 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪丰唇珠 | 5692 | 788 | 3240 | 3382 | ↑4% | 持续上升 |
鬓角移植植发 | 43380 | 7698 | 25539 | 29515 | ↑15% | 明X上涨 |
FUE种植头发 | 30092 | 21597 | 25844 | 25620 | ↑0% | 趋稳 |
FUT种植头发 | 19465 | 8260 | 13862 | 16312 | ↑17% | 明X上涨 |
男性植发 | 38606 | 8195 | 23400 | 21904 | ↓-6% | 主流下降 |
女性植发 | 26969 | 7812 | 17390 | 18566 | ↑6% | 持续上升 |
PTT植发技术 | 16125 | 8076 | 12100 | 13380 | ↑10% | 普遍上涨 |
BHT植发技术 | 15718 | 9016 | 12367 | 13787 | ↑11% | 普遍上涨 |
SHT植发技术 | 17693 | 9584 | 13638 | 14740 | ↑8% | 基本上涨 |
FUE3.0植发技术 | 17177 | 8172 | 12674 | 13903 | ↑9% | 基本上涨 |
FUE-APL2.0植发技术 | 18498 | 8854 | 13676 | 12055 | ↓-11% | 优惠活动 |
LATTICE植发技术 | 15045 | 8010 | 11527 | 11459 | ↑0% | 趋稳 |
TDDP植发技术 | 18015 | 7677 | 12846 | 12824 | ↑0% | 趋稳 |
秃顶植发 | 15404 | 10935 | 13169 | 13105 | ↑0% | 趋稳 |
自体毛发移植 | 57326 | 13408 | 35367 | 32383 | ↓-8% | 促销推广 |
美人尖种植 | 31677 | 9761 | 20719 | 22597 | ↑9% | 基本上涨 |
头顶加密植发 | 51768 | 4656 | 28212 | 32246 | ↑14% | 明X上涨 |
发际线植发 | 61845 | 4420 | 33132 | 29516 | ↓-10% | 优惠活动 |
前额植发 | 59763 | 4207 | 31985 | 34237 | ↑7% | 基本上涨 |
疤痕种植 | 6074 | 973 | 3523 | 3324 | ↓-5% | 主流下降 |
眉毛种植 | 35698 | 15045 | 25371 | 30403 | ↑19% | 明X上涨 |
睫毛种植 | 51696 | 16073 | 33884 | 27189 | ↓-19% | 节日活动 |
胡须种植 | 27519 | 7863 | 17691 | 18935 | ↑7% | 基本上涨 |
天宫线植发 | 32970 | 9321 | 21145 | 23394 | ↑10% | 普遍上涨 |
鬓角种植 | 30231 | 7815 | 19023 | 17152 | ↓-9% | 促销推广 |
性感比基尼线 | 27030 | 8334 | 17682 | 15100 | ↓-14% | 节日活动 |
种植胡须 | 31929 | 8022 | 19975 | 17029 | ↓-14% | 节日活动 |
玻尿酸丰额头 | 7142 | 2590 | 4866 | 5399 | ↑10% | 普遍上涨 |
丰额头失败修复 | 12525 | 4454 | 8489 | 8671 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶丰额头 | 12253 | 4188 | 8220 | 8500 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白丰额头 | 6725 | 3526 | 5125 | 4776 | ↓-6% | 主流下降 |
膨体丰额头 | 16162 | 6567 | 11364 | 10315 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪丰额头 | 9439 | 2645 | 6042 | 6028 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰面颊 | 5655 | 2451 | 4053 | 3966 | ↓-2% | 普遍下降 |
丰脸颊失败修复 | 12285 | 3881 | 8083 | 9271 | ↑14% | 明X上涨 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 11127 | 4105 | 7616 | 7728 | ↑1% | 略有上升 |
膨体填充丰面颊 | 60750 | 7355 | 34052 | 37643 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰面颊 | 30307 | 7749 | 19028 | 18251 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充脸颊 | 34392 | 7513 | 20952 | 18768 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪填充面颊 | 36088 | 9229 | 22658 | 27102 | ↑19% | 明X上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 5125 | 2614 | 3869 | 3761 | ↓-2% | 普遍下降 |
丰太阳穴失败修复 | 11459 | 3704 | 7581 | 7924 | ↑4% | 持续上升 |
硅胶丰太阳穴 | 25373 | 5879 | 15626 | 14458 | ↓-7% | 促销推广 |
膨体丰太阳穴 | 25883 | 6537 | 16210 | 17426 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪丰太阳穴 | 12494 | 2885 | 7689 | 7587 | ↓-1% | 普遍下降 |
颌骨矫正失败修复 | 76852 | 27583 | 52217 | 59007 | ↑13% | 明X上涨 |
上颚整形 | 60984 | 4348 | 32666 | 33075 | ↑1% | 略有上升 |
下颌角截骨 | 65483 | 6249 | 35866 | 36683 | ↑2% | 略有上升 |
矫正歪下巴 | 34280 | 6823 | 20551 | 16965 | ↓-17% | 节日活动 |
面部不对称矫正 | 31966 | 13871 | 22918 | 25121 | ↑9% | 基本上涨 |
超声吸脂去双下巴 | 11724 | 5688 | 8706 | 9551 | ↑9% | 基本上涨 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15919 | 5918 | 10918 | 10089 | ↓-7% | 促销推广 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15464 | 4784 | 10124 | 9230 | ↓-8% | 促销推广 |
激光溶脂去双下巴 | 9184 | 4034 | 6609 | 5986 | ↓-9% | 促销推广 |
去双下巴失败修复 | 10905 | 6611 | 8758 | 7489 | ↓-14% | 节日活动 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10301 | 4171 | 7236 | 8220 | ↑13% | 明X上涨 |
吸脂去双下巴 | 6807 | 3498 | 5152 | 4391 | ↓-14% | 节日活动 |
磨颧骨 | 58396 | 24461 | 41428 | 38328 | ↓-7% | 促销推广 |
颧骨降低 | 51040 | 19372 | 35206 | 39269 | ↑11% | 普遍上涨 |
颧骨内推 | 62277 | 20139 | 41208 | 33081 | ↓-19% | 节日活动 |
颧骨缩小失败修复 | 116739 | 38698 | 77718 | 80260 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸垫下巴 | 9657 | 2846 | 6251 | 6716 | ↑7% | 基本上涨 |
垫下巴失败修复 | 17134 | 4052 | 10593 | 11829 | ↑11% | 普遍上涨 |
硅胶垫下巴 | 20749 | 5110 | 12929 | 12473 | ↓-3% | 普遍下降 |
假体垫下巴 | 19249 | 4445 | 11847 | 12502 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白垫下巴 | 16813 | 1677 | 9245 | 9771 | ↑5% | 持续上升 |
膨体垫下巴 | 27997 | 825 | 14411 | 13640 | ↓-5% | 主流下降 |
自体骨垫下巴 | 51257 | 15394 | 33325 | 37226 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪垫下巴 | 10157 | 4738 | 7447 | 8255 | ↑10% | 普遍上涨 |
正颌手术 | 83397 | 8578 | 45987 | 49306 | ↑7% | 基本上涨 |
E光嫩肤 | 6268 | 2720 | 4494 | 4187 | ↓-6% | 主流下降 |
彩光嫩肤 | 10141 | 1468 | 5804 | 6301 | ↑8% | 基本上涨 |
光子嫩肤 | 10267 | 1941 | 6104 | 5985 | ↓-1% | 普遍下降 |
果酸嫩肤 | 8487 | 1874 | 5180 | 5608 | ↑8% | 基本上涨 |
激光嫩肤 | 9555 | 1503 | 5529 | 5134 | ↓-7% | 促销推广 |
射频紧肤 | 12396 | 3886 | 8141 | 8254 | ↑1% | 略有上升 |
水氧活肤 | 5789 | 1785 | 3787 | 4125 | ↑8% | 基本上涨 |
微针嫩肤 | 6426 | 1444 | 3935 | 4237 | ↑7% | 基本上涨 |
无针水光 | 6032 | 900 | 3466 | 3768 | ↑8% | 基本上涨 |
无针水光补水 | 5320 | 859 | 3089 | 2883 | ↓-6% | 主流下降 |
面部疤痕修复 | 5747 | 421 | 3084 | 2970 | ↓-3% | 普遍下降 |
剖腹产疤痕修复 | 10067 | 834 | 5450 | 5132 | ↓-5% | 主流下降 |
烧伤疤痕修复 | 17285 | 438 | 8861 | 8244 | ↓-6% | 主流下降 |
手术疤痕修复 | 16654 | 478 | 8566 | 8318 | ↓-2% | 普遍下降 |
烫伤疤痕修复 | 17172 | 469 | 8820 | 7944 | ↓-9% | 促销推广 |
眼睑疤痕修复 | 11742 | 1141 | 6441 | 5942 | ↓-7% | 促销推广 |
注射去疤 | 6400 | 1630 | 4015 | 4127 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 102903 | 4329 | 53616 | 55064 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆胸 | 184376 | 5055 | 94715 | 88396 | ↓-6% | 主流下降 |
韩式隆胸 | 54395 | 5809 | 30102 | 30021 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆胸 | 172617 | 9540 | 91078 | 81511 | ↓-10% | 优惠活动 |
胶原蛋白丰胸 | 192778 | 4633 | 98705 | 86813 | ↓-12% | 优惠活动 |
隆胸修复 | 129826 | 68416 | 99121 | 106259 | ↑7% | 基本上涨 |
微创微创隆胸 | 51616 | 11980 | 31798 | 30673 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪隆胸 | 124008 | 12075 | 68041 | 58119 | ↓-14% | 节日活动 |
硅胶乳房再造 | 178641 | 5224 | 91932 | 97895 | ↑6% | 持续上升 |
假体乳房再造 | 150865 | 10082 | 80473 | 94589 | ↑17% | 明X上涨 |
乳房再造失败修复 | 220889 | 5857 | 113373 | 92299 | ↓-18% | 节日活动 |
自体皮瓣乳房再造 | 23367 | 4697 | 14032 | 15291 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪乳房再造 | 121325 | 14887 | 68106 | 56996 | ↓-16% | 节日活动 |
烤瓷牙补牙 | 12099 | 1680 | 6889 | 7019 | ↑1% | 略有上升 |
烤瓷牙种植 | 23966 | 1822 | 12894 | 13010 | ↑0% | 趋稳 |
全瓷牙种植 | 28769 | 2881 | 15825 | 17359 | ↑9% | 基本上涨 |
补牙 | 11490 | 899 | 6194 | 6789 | ↑9% | 基本上涨 |
镶牙 | 12540 | 1444 | 6992 | 7384 | ↑5% | 持续上升 |
牙齿缺损修复 | 10600 | 1144 | 5872 | 5774 | ↓-1% | 普遍下降 |
半口牙种植 | 14403 | 5911 | 10157 | 9964 | ↓-1% | 普遍下降 |
单颗牙种植 | 3081 | 1439 | 2260 | 2389 | ↑5% | 持续上升 |
多颗牙种植 | 17123 | 2940 | 10031 | 9628 | ↓-4% | 主流下降 |
后牙种植 | 5670 | 1819 | 3744 | 3411 | ↓-8% | 促销推广 |
前牙种植 | 3822 | 937 | 2379 | 2181 | ↓-8% | 促销推广 |
全口牙种植 | 59236 | 8156 | 33696 | 37004 | ↑9% | 基本上涨 |
种植牙 | 16879 | 1959 | 9419 | 8944 | ↓-5% | 主流下降 |
定点双眼皮 | 18428 | 4324 | 11376 | 12210 | ↑7% | 基本上涨 |
多点双眼皮 | 20915 | 4785 | 12850 | 13202 | ↑2% | 略有上升 |
韩式三点双眼皮 | 22169 | 6392 | 14280 | 15529 | ↑8% | 基本上涨 |
双眼皮 | 21719 | 6977 | 14348 | 14171 | ↓-1% | 普遍下降 |
埋线双眼皮 | 15675 | 3536 | 9605 | 8837 | ↓-7% | 促销推广 |
欧式双眼皮 | 20294 | 6091 | 13192 | 14275 | ↑8% | 基本上涨 |
切开双眼皮 | 30605 | 4551 | 17578 | 15742 | ↓-10% | 优惠活动 |
双眼皮修复 | 34839 | 7058 | 20948 | 17298 | ↓-17% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 22984 | 4692 | 13838 | 14586 | ↑5% | 持续上升 |
肿泡眼双眼皮 | 25122 | 8313 | 16717 | 14026 | ↓-16% | 节日活动 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9578 | 2812 | 6195 | 5674 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9060 | 2658 | 5859 | 5599 | ↓-4% | 主流下降 |
卧蚕再造 | 8017 | 2412 | 5214 | 5473 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充卧蚕 | 7783 | 944 | 4363 | 4779 | ↑9% | 基本上涨 |
做卧蚕失败修复 | 11230 | 1563 | 6396 | 5919 | ↓-7% | 促销推广 |
抽脂消除肿眼泡 | 5922 | 1704 | 3813 | 3566 | ↓-6% | 主流下降 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4198 | 1908 | 3053 | 3311 | ↑8% | 基本上涨 |
泪腺脱垂整形 | 6159 | 1213 | 3686 | 3657 | ↑0% | 趋稳 |
消除肿眼泡失败修复 | 6837 | 1657 | 4247 | 4149 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼部修复 | 34512 | 10541 | 22526 | 21347 | ↓-5% | 主流下降 |
眼睑内翻矫正 | 5882 | 2523 | 4202 | 4634 | ↑10% | 普遍上涨 |
眼睑松弛修复 | 8043 | 4383 | 6213 | 5910 | ↓-4% | 主流下降 |
眼睑外翻矫正 | 5059 | 2828 | 3943 | 3783 | ↓-4% | 主流下降 |
超声溶脂 | 18839 | 3523 | 11181 | 10627 | ↓-4% | 主流下降 |
电动负压吸脂 | 15564 | 2629 | 9096 | 9675 | ↑6% | 持续上升 |
共振吸脂 | 17841 | 4509 | 11175 | 10704 | ↓-4% | 主流下降 |
激光溶脂 | 18794 | 2812 | 10803 | 10872 | ↑0% | 趋稳 |
射频溶脂 | 31859 | 4610 | 18234 | 17125 | ↓-6% | 主流下降 |
水动力吸脂 | 17856 | 3257 | 10556 | 11385 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂减肥 | 18344 | 3566 | 10955 | 11495 | ↑4% | 持续上升 |
激光溶脂瘦背部 | 12848 | 2818 | 7833 | 7328 | ↓-6% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦背部 | 10996 | 2755 | 6875 | 6465 | ↓-5% | 主流下降 |
溶脂瘦背 | 10134 | 2958 | 6546 | 6223 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦背 | 11346 | 1564 | 6455 | 6020 | ↓-6% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 9992 | 3688 | 6840 | 6407 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂瘦肩膀 | 8814 | 3484 | 6149 | 6923 | ↑12% | 普遍上涨 |
吸脂瘦肩膀 | 8060 | 2829 | 5444 | 5816 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充整形 | 238136 | 8305 | 123220 | 134799 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 242474 | 8186 | 125330 | 127950 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 209906 | 8281 | 109093 | 105767 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰脸 | 251652 | 9016 | 130334 | 125034 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪丰下巴 | 227151 | 8314 | 117732 | 120767 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰额头 | 222914 | 8206 | 115560 | 119577 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 239377 | 9082 | 124229 | 114846 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 215956 | 9017 | 112486 | 122663 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰胸 | 237247 | 11301 | 124274 | 119091 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充面部 | 220119 | 8332 | 114225 | 110038 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充隆鼻 | 234481 | 9028 | 121754 | 132768 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰面颊 | 206689 | 9040 | 107864 | 111320 | ↑3% | 略有上升 |
面部脂肪填充 | 224633 | 9198 | 116915 | 124522 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 222452 | 5059 | 113755 | 117991 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 235425 | 5340 | 120382 | 111682 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 204645 | 5089 | 104867 | 105299 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 252503 | 5219 | 128861 | 120533 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 250175 | 5170 | 127672 | 126211 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰发际线 | 205183 | 5189 | 105186 | 96005 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 215411 | 5073 | 110242 | 108013 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 211434 | 5345 | 108389 | 118655 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 205648 | 5364 | 105506 | 96750 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充脸部 | 236135 | 5101 | 120618 | 120513 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充全脸 | 241215 | 9171 | 125193 | 134453 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充后下巴 | 236622 | 5296 | 120959 | 119997 | ↑0% | 趋稳 |
注射瘦脸 | 6783 | 2200 | 4491 | 4524 | ↑0% | 趋稳 |
注射瘦小腿 | 7694 | 2461 | 5077 | 4988 | ↓-1% | 普遍下降 |
注射瘦肩肌 | 6849 | 2049 | 4449 | 4225 | ↓-5% | 主流下降 |
注射缩鼻头 | 7909 | 2271 | 5090 | 4922 | ↓-3% | 普遍下降 |
鼻部修复 | 51123 | 13025 | 32074 | 32665 | ↑1% | 略有上升 |
唇部修复 | 34569 | 10007 | 22288 | 23548 | ↑5% | 持续上升 |
处女膜修复 | 6008 | 2489 | 4248 | 4568 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂修复 | 75096 | 10312 | 42704 | 42525 | ↑0% | 趋稳 |
脂肪填充修复 | 66616 | 12791 | 39703 | 43173 | ↑8% | 基本上涨 |
注射物取出修复 | 11186 | 28541 | 19863 | 20051 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
遇美社内容均来自互联网收集,任何信息均不能替代执业医师面对面的诊断和治疗,本站所有信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任。
Copyright @ 2016-2020 https://www.33aml.com All rights reserved 遇美社 版权所有